Human Resources: Memberlist

  • PDF
  • Print
  • E-mail

  ID VA Last Name First Name Missions (Heli) Dispatched (Heli) Missions (FW) Score (FW)
100 Feigenwinter Steve 72 361 152 22427
101 Wyss Peter 64 2 2 306
108 Windisch Dominic 9 0 11 1413
110 Hannemann Martin 554 447 0 0
116 Bradtke Stefan 545 1152 0 0
121 Posch Georg 30 0 0 0
123 Salomon Erwin 496 0 0 0
126 Esterhaus Mirko 128 152 0 0
135 Siesing Kay 155 0 0 0
136 Schäfer Stefan 124 45 0 0
143 Geiger Martin 127 0 11 1593
161 Röhl Thomas 247 0 0 0
167 Buchegger Peter 10 109 5 813
181 Hammes Jörg 284 356 0 0
184 Heidel Julius 483 418 1 268
185 Pitzke Oliver 22 0 23 3364
202 Fernsebner Hubert 165 152 0 0
203 Medelnik Stefan 192 0 0 0
207 Schlachter Andreas 70 76 0 0
222 Rölleke Andreas 136 209 0 0
251 Riedinger Frank 673 204 0 0
279 Walter Ralf 845 0 0 0
280 Schneider Markus 545 315 0 0
285 Mueller Veit 75 0 0 0
299 Weiss Frederik 293 299 9 1723
306 Kaltenbrunner Lukas 85 0 0 0
311 Schmieder Kurt 452 104 0 0
317 Pflug Norbert 0 0 174 31840
333 Lauf Robert 0 0 0 0
339 Keich Roman 314 13 0 0
353 Nuß David 1 0 0 0
373 Labak Alexander 28 18 0 0
400 Stang Julius 260 445 0 0
417 Dorr Michael 0 0 0 0
433 Passolt Dennis 97 0 0 0
438 Bartsch Stephan 0 0 0 0
481 Golchert Michael 0 0 0 0
560 Harb Bernhard 18 2 0 0
611 Möller Christoph 121 230 11 1385
661 Oerter Stefan 83 0 0 0
741 Creydt Marcel 0 0 0 0
777 Palzer Sandy 98 367 0 0
787 Radermacher Björn 2 0 0 0
852 Quarg Thilo 129 0 1 112
870 Gamisch Alexander 372 58 0 0
889 Kannicht Marcus 0 0 0 0
912 Bernhardsgrütter Martin 35 0 0 0
915 Hünemeier André 0 222 0 0
977 Benning Robert 0 0 0 0
1062 Wuestenhagen Jamie 47 0 0 0
1103 Schwarz Peter 137 276 0 0
1124 Taubitz Christian 40 69 0 0
1152 Wieczoreck Marcel 0 0 0 0
1161 Rihm Tobias 196 0 0 0
1252 Aljets Sascha 73 0 0 0
1309 Hassel Lars Petter 51 38 0 0
1345 Huber André 0 0 0 0
1354 Lücking Friedo 282 1148 0 0
1355 Marti Roman 203 187 0 0
1517 Weise Henning 0 0 0 0
1646 Sutter Hanspeter 5 0 0 0
1698 Meyer Daniel 148 0 0 0
1707 Riegger Maximillian 0 0 0 0
2006 Brandt Mattias 12 0 0 0
2070 Busch Thomas 134 0 0 0
2084 Breker Marius 0 0 0 0
2096 Wolf Christian 134 282 0 0
2271 Langer Beate 0 0 0 0
2290 Fuhr Sebastian 7 0 0 0
2408 Muschick René 45 0 0 0
2410 Petschovsky Josef 24 0 0 0
2411 Kuchler Florian 0 0 0 0
2430 Haari Fritz 0 0 0 0
2494 Jordan Michael 331 86 0 0
2507 Savaş Barış 43 166 0 0
2556 Küffer Pascal 0 0 0 0
2617 Wigger Manfred 114 0 0 0
2687 Körfer Thomas 3 0 0 0
2740 Huckschlag-Rüdiger Christian 10 0 6 354
2752 Maßmeier Fabian 55 0 0 0
2910 Novotny Franz 0 0 0 0
3001 Krebs Christian 4 0 0 0
3006 Bohl Markus 49 0 0 0
3085 Kraft Jens-Uwe 123 0 0 0
3118 Hillmann Nils 0 0 0 0
3182 Hölzl Herbert 36 0 0 0
3210 Fehringer Tom 38 0 0 0
3243 Jaeger Jeff 0 0 0 0
3244 Dieckmann Matthias 15 0 0 0
3245 Springborn Peter 6 0 0 0
3365 Hauser Manuel 0 77 0 0
3393 Gers Thomas 0 0 0 0
3481 Brennecke Ralf 57 17 0 0
3504 Marek Peter 0 0 0 0
3701 Schmidt Frederik 0 0 0 0
3721 Donath Daniel 115 0 0 0
3736 Rothfuß Markus 0 0 0 0
3749 Kern Louis 0 0 0 0
3767 Schaller Richard 0 0 0 0
3887 Stier Dominik 63 0 0 0
3943 Moen Anders 114 58 0 0
4008 Former Andreas 0 0 0 0
4025 Peter Martin 56 0 0 0
4045 Höfler Sebastian 0 0 0 0
4060 Haaland Otto André 103 188 0 0
4080 Rafteseth Werner 23 15 0 0
4102 Elvheim Jan Tore 10 0 0 0
4106 Hochgründler Rony 24 0 0 0
4169 Loeffelmann Thomas 0 0 0 0
4191 Bacher Georg 11 0 0 0
4198 Odenthal Philipp 0 0 0 0
4270 Birmelin Dennis 0 0 0 0
4272 Schröter Daniel 0 0 0 0
4287 Lempert Christian 0 0 0 0
4325 Schwarz Stephan 0 0 0 0
4329 Silz Patrick 0 0 0 0
4351 Tutt Jan-Hendrik 0 0 0 0
4356 Kempf Steffen 0 0 0 0
4357 Ebberg Marcel 0 0 0 0
4358 Engelhardt Christoph 0 0 0 0
4364 Knopf Thomas 0 0 0 0
4375 Tuma Björn 0 0 0 0
4392 Bukovina Daniel 0 0 0 0
4403 Groß Christian 0 0 0 0
4404 Noack Marcel 0 0 0 0
4425 Kopke Timo 0 0 0 0
4427 Ebelt Horst 0 0 0 0
4504 Fehmann Markus 0 0 0 0
4505 Schwaiger Hannes 0 0 0 0
4514 Treppner Daniel 0 0 0 0
4524 Sennholz Peter 0 0 0 0
4540 Huber Wolfgang Tim 0 0 0 0
4549 Hoffmann Mike 0 0 0 0
4550 Bock Nico 0 0 0 0
4551 Weidemann Thorsten 0 0 0 0
4553 Edlich Philipp 0 0 0 0
4554 Lüdtke André 0 66 0 0
4557 Jensen Per-Kristian 0 0 0 0
4570 Balbier Thomas 0 0 0 0
4573 Ufer Alexander 0 0 0 0
4582 Weidner Stephan 0 0 0 0
4588 Schäfer Thomas 0 0 0 0
4592 Jürgens Maik 9 0 0 0
4593 Kaste Reinhard 0 0 0 0
4600 Jaworek RObert 0 0 0 0
4620 Altzig Dominik 0 0 0 0

 

Next Events

No events

ICARO Login



News

    07 Apr

    As of today we have a new forum, which is available here: http://fo ...


    07 Feb

    Please visit the job-board, we still have a few openings


    07 Feb

    We welcome our newest Norwegian Partner with their retroactiv ...


    01 Jan

    Dear members and visitors,

    We wish you a happy and successf ...


    all news

Dispatch Centers

Rega Einsatzleitstelle
Leitstelle Frankfurt
Leitstelle München
Leitstelle Düsseldorf
Leitstelle Berlin
Leitstelle Bremen
SAR Leitstelle
Leitstelle Wien
Leitstelle Innsbruck
AMK Oslo